Scientific Anglers 2Pack Freshwater Nylon Tapered Leader
Itβs all well and good to have a quality fly line, but without a good leader, youβre out of luck. Our nylon Freshwater leaders come in two different lengths and feature a longer, larger butt section for easy turnover. These materials feature the high wet knot strength and true-to-spec X sizes.
Β
Specifications
| LENGTH | SIZE | TIPPET DIAMETER | BUTT DIAMETER |
| 7.5β | 6X | 0.005β / .13 MM | 0.017β / .43 mm |
| 7.5β | 5X | 0.006β / .15 mm | 0.020β / .48 mm |
| 7.5β | 4X | 0.007β / .18 mm | 0.021β / .53 mm |
| 7.5β | 3X | 0.008β / .20 mm | 0.021β / .53 mm |
| 7.5β | 2X | 0.009β / .23 mm | 0.022β / .56 mm |
| 7.5β | 1X | 0.010β / .25 mm | 0.022β / .56 mm |
| 7.5β | 0X | 0.011β / .28 mm | 0.022β / .56 mm |
| 9β | 7X | 0.004β / .10 mm | 0.016β / .41 mm |
| 9β | 6X | 0.005β / .13 MM | 0.017β / .43 mm |
| 9β | 5X | 0.006β / .15 mm | 0.020β / .50 mm |
| 9β | 4X | 0.007β / .18 mm | 0.021β / .53 mm |
| 9β | 3X | 0.008β / .20 mm | 0.021β / .53 mm |
| 9β | 2X | 0.009β / .23 mm | 0.022β / .56 mm |
| 9β | 1X | 0.010β / .25 mm | 0.022β / .56 mm |
| 9β | 0X | 0.011β / .28 mm | 0.022β / .56 mm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Scientific Anglers 2Pack Freshwater Nylon Tapered Leader
Scientific Anglers 2Pack Freshwater Nylon Tapered Leader
Itβs all well and good to have a quality fly line, but without a good leader, youβre out of luck. Our nylon Freshwater leaders come in two different lengths and feature a longer, larger butt section for easy turnover. These materials feature the high wet knot strength and true-to-spec X sizes.
Β
Specifications
| LENGTH | SIZE | TIPPET DIAMETER | BUTT DIAMETER |
| 7.5β | 6X | 0.005β / .13 MM | 0.017β / .43 mm |
| 7.5β | 5X | 0.006β / .15 mm | 0.020β / .48 mm |
| 7.5β | 4X | 0.007β / .18 mm | 0.021β / .53 mm |
| 7.5β | 3X | 0.008β / .20 mm | 0.021β / .53 mm |
| 7.5β | 2X | 0.009β / .23 mm | 0.022β / .56 mm |
| 7.5β | 1X | 0.010β / .25 mm | 0.022β / .56 mm |
| 7.5β | 0X | 0.011β / .28 mm | 0.022β / .56 mm |
| 9β | 7X | 0.004β / .10 mm | 0.016β / .41 mm |
| 9β | 6X | 0.005β / .13 MM | 0.017β / .43 mm |
| 9β | 5X | 0.006β / .15 mm | 0.020β / .50 mm |
| 9β | 4X | 0.007β / .18 mm | 0.021β / .53 mm |
| 9β | 3X | 0.008β / .20 mm | 0.021β / .53 mm |
| 9β | 2X | 0.009β / .23 mm | 0.022β / .56 mm |
| 9β | 1X | 0.010β / .25 mm | 0.022β / .56 mm |
| 9β | 0X | 0.011β / .28 mm | 0.022β / .56 mm |
Original: $13.62
-65%$13.62
$4.77Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Itβs all well and good to have a quality fly line, but without a good leader, youβre out of luck. Our nylon Freshwater leaders come in two different lengths and feature a longer, larger butt section for easy turnover. These materials feature the high wet knot strength and true-to-spec X sizes.
Β
Specifications
| LENGTH | SIZE | TIPPET DIAMETER | BUTT DIAMETER |
| 7.5β | 6X | 0.005β / .13 MM | 0.017β / .43 mm |
| 7.5β | 5X | 0.006β / .15 mm | 0.020β / .48 mm |
| 7.5β | 4X | 0.007β / .18 mm | 0.021β / .53 mm |
| 7.5β | 3X | 0.008β / .20 mm | 0.021β / .53 mm |
| 7.5β | 2X | 0.009β / .23 mm | 0.022β / .56 mm |
| 7.5β | 1X | 0.010β / .25 mm | 0.022β / .56 mm |
| 7.5β | 0X | 0.011β / .28 mm | 0.022β / .56 mm |
| 9β | 7X | 0.004β / .10 mm | 0.016β / .41 mm |
| 9β | 6X | 0.005β / .13 MM | 0.017β / .43 mm |
| 9β | 5X | 0.006β / .15 mm | 0.020β / .50 mm |
| 9β | 4X | 0.007β / .18 mm | 0.021β / .53 mm |
| 9β | 3X | 0.008β / .20 mm | 0.021β / .53 mm |
| 9β | 2X | 0.009β / .23 mm | 0.022β / .56 mm |
| 9β | 1X | 0.010β / .25 mm | 0.022β / .56 mm |
| 9β | 0X | 0.011β / .28 mm | 0.022β / .56 mm |














